현재 페이지 위치
EBS MATH
핫트랙스 온라인/오프라인, 교보문고 온라인/오프라인, 모바일 교보문고에서 모두 적립·사용 가능!
10원 이상의 포인트도 바로바로 사용! (영업점은 1,000원 단위 사용)
주문 시, 10원 단위부터 사용하실 수 있습니다.
자동적립되는 편리한 포인트!
구매 후 어떤 절차나 과정없이 바로 자동으로 적립됩니다.
포인트 확인도 폭넓~게!
온라인 마이룸, 모바일, 무인가입기, 영업점 영수증 등에서 적립하거나 사용하신 포인트 내역을 확인하실 수 있습니다.
상품 구매 시 해당 상품의 적립률에 따라 지급되며 고객님께서 주문하신 상품이 발송완료 된 후 자동 지급됩니다.
단, 쿠폰 또는 마일리지, 통합포인트 사용 시 예상적립금이 변동될 수 있습니다.
(주문취소나 반품시에는 적립된 통합포인트가 다시 차감됩니다.)
No. | 곡명 |
---|---|
01 |
[Dvd 1] 허수의세계 |
02 | 기적이 일어날 확률 = 불가능에의 도전 |
03 | 오일러의 한붓그리기 |
04 | 푸앵카레의 추측과 위상수학 |
05 | 프리킥과 확률 |
06 | 삼각함수와 지구의 둘레 |
07 | 소수의 특징 |
08 | 통계의 필요성 |
09 | 구의 겉넓이와 부피 |
10 | 일차방정식의 활용 |
No. | 곡명 |
---|---|
01 |
[Dvd 2] 맨홀뚜껑과 원의 성질 |
02 | 문자와 식 |
03 | 둥글게 산다는 것 |
04 | 황금비율 |
05 | Dna 구조 모형 속에서 본 점,선,면의 위치관계 |
06 | 유전의 확률 |
07 | 프랙탈 구조와 프랙탈 차원 |
08 | 무리수의 발견 |
09 | 피타고라스의 정리 |
10 | 평균의 함정 |
No. | 곡명 |
---|---|
01 |
[Dvd 3] 피타고라스학파의 발견(무리수) |
02 | 아르키메데스의 원주율의 발견 |
03 | 닮음을 이용한 피라미드의 높이측정 |
04 | 삼각비의 활용 |
05 | 142857의 비밀-순환소수 |
06 | 1초 |
07 | 약수의 비밀 |
08 | 아름다운 대칭 |
09 | 피카소와 입체도형 |
10 | 입체도형의 겉넓이 |
No. | 곡명 |
---|---|
01 |
[Dvd 4] 점,선,면' |
02 | 평행선 |
03 | 큰 수의 신비로움 |
04 | 디오판토스의 묘비 |
05 | 0 을 기억해요. |
06 | 입체도형의 부피의 비 |
07 | 거듭제곱 |
08 | 신발끈을 매는 경우의 수 구하기 |
09 | 도형(육각형) |
10 | 미터(M)의 탄생 |
No. | 곡명 |
---|---|
01 |
[Dvd 5] 신발끈을 매는 경우의 수 - 문제제기 |
02 | 삼각형의 성질 |
03 | 9개의 빵을 10명에게 나눠주는 방법 |
04 | 퀴즈- 약분 |
05 | 각도의 비밀 |
06 | 우리 조상들이 사용한 길이 단위, 자 |
07 | 방정식의 탄생 |
08 | 파스칼의 문제해결 |
09 | 원주율 3.14 |
10 | 수의 진화 |
No. | 곡명 |
---|---|
01 |
[Dvd 6] 1년과 하루 |
02 | 거듭제곱의 신비 |
03 | 천문학과 삼각법 |
04 | 평면도형의 넓이 |
05 | 가장 가까운 길로 가는 경우의 수 |
06 | 평면도형 |
07 | 오일러의 이야기 |
08 | 매미의 생존주기로 알아보는 수학 |
09 | 씨름도의 비밀과 마방진 |
10 | 단위 |
상영시간 : 5분 │
디스크 수 : 6 │
등급 : 전체이용가
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
$[procStatGbnName] | $[prdtQnaTitle] |
![]() ![]() |
$[userIdBlock] | $[askRegstDt] |
$[prdtAskContBr] $[ prdtAswrContBr]
$[prdtAswrContBr ]
|
※ 상품 설명에 반품/교환 관련한 안내가 있는 경우 그 내용을 우선으로 합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다.)
반품/교환방법 |
|
---|---|
반품/교환가능 기간 | 변심반품의 경우 수령 후 7일 이내, 상품의 결함 및 계약내용과 다를 경우 문제점 발견 후 30일 이내 |
반품/교환비용 | 변심 혹은 구매착오로 인한 반품/교환은 반송료 고객 부담 |
반품/교환 불가 사유 | 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 손실 또는 훼손된 경우(단지 확인을 위한 포장 훼손은 제외) 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 : 예) 화장품, 식품, 가전제품(악세서리 포함) 등 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우 : 예) 음반/DVD/비디오, 소프트웨어, 만화책, 잡지, 영상 화보집 소비자의 요청에 따라 개별적으로 주문 제작되는 상품의 경우 ((1)해외주문도서) 디지털 컨텐츠인 eBook, 오디오북 등을 1회 이상 다운로드를 받았을 경우 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에 해당되는 경우 1) 해외주문도서 : 이용자의 요청에 의한 개인주문상품이므로 단순 변심 및 착오로 인한 취소/교환/반품 시 해외주문 반품/취소 수수료 고객 부담 (해외주문 반품/취소 수수료는 판매정가의 20%를 적용) |
상품 품절 | 공급사 재고 사정에 의해 품절/지연될 수 있으며, 품절 시 관련 사항에 대해서는 빠르게 안내드리겠습니다. |
소비자 피해보상 환불지연에 따른 배상 |
- 상품의 불량에 의한 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 준하여 처리됨 - 대금 환불 및 환불지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함 |
LG U+ 구매안전서비스
▶서비스 가입 확인
고객님은 안전거래를 위해 현금 등으로 결제시 저희 쇼핑몰에서 가입한 LG유플러스의 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.
[인증범위] 온라인 교보문고 서비스 운영
[유효기간] 2020.11.04. ~ 2023.11.03.